Harmonogram konferencji organizowanych w 2023 roku
Miło nam będzie spotakać się z Państwem w 2023 roku w terminach i miejscach przedstawionych w poniższej tabeli. Zapraszamy.
| data | temat | lokalizacja |
| 17-20 stycznia | Zmiany w podatkach w 2023 roku, rozliczenia podatkowe oraz bilans za 2022 rok | Wisła, hotel Gołębiewski |
| Kadry 2023, czyli od zatrudnienia do zwolnienia pracownika - zmiany od 2023 roku | ||
| PŁACE 2023 - Noworoczne warsztaty z naliczania wynagrodzeń etatowych i cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2023 r. | ||
| 18-20 stycznia | Zmiany w podatkach w 2023 roku oraz rozliczenia podatkowe 2022 roku | Wisła, hotel Gołębiewski |
| 26 - 28 luty | Zmiany w podatkach CIT, PIT i VAT w 2023 roku oraz rozliczenia podatkowe 2022 roku | Wisła, hotel Gołębiewski |
| 8-10 marzec | Zmiany w podatkach CIT, PIT i VAT w 2023 roku oraz rozliczenia podatkowe 2022 roku | Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park |
| 25-28 kwietnia | Podatkach CIT, PIT i VAT w 2023 roku | Wisła, hotel Gołębiewski |
| Kadry 2023, czyli od zatrudnienia do zwolnienia pracownika - zmiany od 2023 roku | ||
| PŁACE 2023 po zmianach od 1 stycznia 2023 r. | ||
| 21-24 maja | Podatki CIT, PIT i VAT w 2023 roku | Kołobrzeg, Ikar Plaza |
| Kadry i płace 2023 | ||
| 28 - 31 maja | Podatki CIT, PIT i VAT w 2023 roku | Zakopane, Grand hotel Stamary |
| Kadry i płace 2023 | ||
| 13-16 czerwca | Podatki CIT, PIT i VAT w 2023 roku | Kołobrzeg, Ikar Plaza |
| Kadry 2023 | ||
| Płace 2023 | ||
| 18-21 czerwca | Podatki w 2023 roku | Pobierowo, hotel Gołębiewski |
| Prawo pracy 2023 | ||
| 25-28 czerwca | Podatki w 2023 roku | Wisła, hotel Gołębiewski |
| Prawo pracy 2023 | ||
| Płace 2023 | ||
| 27-30 sierpnia | Podatki w 2023 roku | Karpacz, hotel Gołębiewski |
| Prawo pracy 2023 | ||
| Wynagrodzenia w 2023 roku | ||
| 17-20 września | Podatki w 2023 roku, bilans 2023 | Pobierowo, hotel Gołębiewski |
| Prawo pracy dla menadżerów | ||
| 24-27 września | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Wisła, hotel Gołębiewski |
| Kadry 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| Płace 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| 17-20 października | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Zakopane, Grand hotel Stamar |
| Kadry 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| Płace 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| 24-27 października | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Zakopane, hotel Logos |
| Kadry 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| Płace 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| 26-29 listopada | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Wisła, hotel Gołębiewski |
| Kadry 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| Płace 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| 27-29 listopada | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Wrocław, hotel MERCURE |
| 10-13 grudnia | BILANS 2023, podatki 2023, zmiany na 2024 rok | Zakopane, Grand hotel Stamar |
| Kadry 2023, zmiany na 2024 rok | ||
| Płace 2023, zmiany na 2024 rok |


